TOP LINK PIN WITH LINCH PIN

| CODE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MGETPWL19092 | 92 | 77 | 6 | 19 |
| MGETPWL19120 | 120 | 108 | 8 | 19 |
| MGETPWL25120 | 120 | 108 | 8 | 25 |
| MGETPWL25120-98 | 120 | 98 | 8 | 25 |
Implement Pin / Double Mounting Pin

| CODE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGEDIMP25210 | 25 | 19 | 40 | 70 | 100 | 80 | 20 | 12 | 12 | 210 |
| MGEDIMP25212 | 25 | 19 | 38 | 96 | 78 | 62 | 22 | 12 | 12 | 212 |
| MGEDIMP25170 | 25 | 19 | 26 | 66 | 78 | 70 | 18 | 6.5 | 6.5 | 170 |
| MGEDIMP28200 | 28 | 22 | 35 | 75 | 90 | 75 | 20 | 12 | 12 | 200 |
| MGEDIMP28210 | 28 | 22 | 40 | 70 | 100 | 80 | 20 | 12 | 12 | 210 |
| MGEDIMP28230 | 28 | 22 | 40 | 90 | 100 | 80 | 20 | 12 | 12 | 230 |
| MGEDIMP28229 | 28.6 | 22.2 | 40 | 89 | 100 | 80 | 20 | 12 | 12 | 229 |
| MGEDIMP32250 | 32 | 25 | 40 | 115 | 95 | 81 | 26 | 12 | 12 | 250 |
| MGEDIMP36277 | 36.5 | 28 | 36 | 150 | 91 | 81 | 26 | 12 | 12 | 277 |
| MGEDIMP36290 | 36.5 | 28 | 45 | 150 | 95 | 80 | 28 | 12 | 12 | 290 |
