RED HANDLE HITCH PIN

| CODE | A | B |
|---|---|---|
| MGERHHP 12095 | 12.7 | 95 |
| MGERHHP 16105 | 15.8 | 105 |
| MGERHHP 16143 | 15.8 | 143 |
| MGERHHP 19105 | 19 | 105 |
| MGERHHP 19165 | 19 | 165 |
| MGERHHP 22105 | 22 | 105 |
| MGERHHP 22165 | 22.4 | 165 |
| MGERHHP 25115 | 25.4 | 115 |
| MGERHHP 25133 | 25.4 | 133 |
| MGERHHP 25203 | 25.4 | 203 |
| MGERHHP 28220 | 28.5 | 220 |
| MGERHHP 32220 | 31.75 | 220 |
| MGERHHP 38220 | 38.1 | 220 |
Orange Hitch Pin With Hair Pin

| CODE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MGEOHP 16155 | 16 | 155 | 4 | 192 |
| MGEOHP 19104 | 19 | 104 | 5 | 141 |
| MGEOHP 19162 | 19 | 162 | 5 | 199 |
| MGEOHP 22168 | 22 | 168 | 5 | 205 |
| MGEOHP 25175 | 25.4 | 175 | 6 | 212 |
